钢厂调价
国内部分钢厂带钢调价汇总(3月7日-3月13日)
2015-03-16  浏览:7297
  本周,国内4家钢厂7次调整带钢出厂价格。其中:莱钢带钢出厂价格保持平稳;中天带钢出厂价格下调50元/吨;前进钢铁带钢出厂价格保持平稳;瑞丰钢铁部分宽度带钢出厂价格小幅上调。
  钢厂 品种 规格 材质 调幅(含税) 执行价格(含税) 执行日期 信息备注
华东地区   莱钢  热轧带钢  2.75mm*250-359mm  Q235  0  2450  2015-03-11  
  中天  热轧带钢  2.5mm*235  Q235  -50  2500  2015-03-11  
华北地区   前进钢铁  热轧带钢  2.5mm*(235-355)  Q195  0  2220  2015-03-11  
  前进钢铁  热轧带钢  2.5mm*(355-455)  Q195  0  2220  2015-03-11  
  前进钢铁  热轧带钢  5.5mm*(460-6000)  Q195  0  2260  2015-03-11  
  前进钢铁  热轧带钢  5.5mm*(600以上)  Q235  0  2260  2015-03-11  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(162-204)  Q235  0  2110  2015-03-09  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(235-355)  Q235  0  2170  2015-03-09  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(162-204)  Q235  0  2110  2015-03-11  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(235-355)  Q235  0  2170  2015-03-11  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(162-204)  Q235  0  2110  2015-03-12  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(235-355)  Q235  +30  2200  2015-03-12  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(162-204)  Q235  0  2110  2015-03-13  
  瑞丰钢铁  热轧带钢  2.5mm*(235-355)  Q235  +30  2230  2015-03-13  

发表评论
0评