| 钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
| 华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | -20 | 2630 | 2015-05-11 | 南京地区 |
| 马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +20 | 2470 | 2015-05-11 | ||
| 新钢 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | -20 | 2440 | 2015-05-16 | ||
| 申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2420 | 2015-05-11 | ||
| 申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 0 | 2450 | 2015-05-11 | ||
| 申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | 0 | 2620 | 2015-05-11 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | -20 | 2690 | 2015-05-11 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -20 | 2690 | 2015-05-11 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | -20 | 2890 | 2015-05-11 | ||
| 沙钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-11 | ||
| 永钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-11 | ||
| 南钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2570 | 2015-05-11 | ||
| 中天 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 0 | 2420 | 2015-05-11 | ||
| 长达 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2350 | 2015-05-11 | ||
| 福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 0 | 2560 | 2015-05-16 | ||
| 福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | 0 | 2830 | 2015-05-16 | ||
| 马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +20 | 2540 | 2015-05-11 | ||
| 新钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2490 | 2015-05-16 | ||
| 申特 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2500 | 2015-05-11 |
国内部分钢厂建筑钢材调价汇总(5月9日-5月15日)
2015-05-18 浏览:7579
本周,国内37家钢厂97次调整建筑钢材出厂价格。其中:华东地区,马钢螺纹钢和高线出厂价格均上调20元/吨;沙钢、南钢和永钢螺纹钢和高线出厂价格均保持平稳;新钢螺纹钢和高线出厂价格均下调20元/吨;福建三钢螺纹钢和高线出厂价格保持平稳。华北地区,河北钢铁集团螺纹钢和高线出厂价格保持平稳;晋钢螺纹钢和高线出厂价格保持平稳;首钢长钢螺纹钢出厂价格下调50元/吨,高线出厂价格下调30元/吨。东北地区,新抚钢螺纹钢出厂价格下调20元/吨,高线出厂价格保持平稳。中南地区,安钢螺纹钢出厂价格上调35.1元/吨;涟钢螺纹钢出厂价格下调20元/吨;柳钢螺纹钢和高线出厂价格均上调30元/吨。西北地区,汉钢螺纹钢出厂价格下调40元/吨,高线出厂价格下调20元/吨;酒钢兰州螺纹钢和高线出厂价格均下调40元/吨。西南地区,成都成实螺纹钢出厂价格下调20元/吨,高线出厂价格保持平稳;长峰重庆螺纹钢销售价格下调40元/吨。