| 钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
| 华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | -20 | 2610 | 2015-05-18 | 南京地区 |
| 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -60 | 2300 | 2015-05-18 | 合肥地区 | |
| 马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -30 | 2440 | 2015-05-19 | ||
| 马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -20 | 2420 | 2015-05-21 | ||
| 申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -30 | 2390 | 2015-05-21 | ||
| 申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -30 | 2420 | 2015-05-21 | ||
| 申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | -30 | 2590 | 2015-05-21 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | -50 | 2640 | 2015-05-16 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -50 | 2640 | 2015-05-16 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | -50 | 2840 | 2015-05-16 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | 0 | 2640 | 2015-05-21 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 0 | 2640 | 2015-05-21 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 0 | 2840 | 2015-05-21 | ||
| 沙钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -30 | 2400 | 2015-05-21 | ||
| 山钢集团 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | -60 | 2400 | 2015-05-21 | 11-20日追补130 | |
| 山钢集团 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -60 | 2450 | 2015-05-21 | 11-20日追补130 | |
| 永锋 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | -20 | 2180 | 2015-05-18 | 指导价2720 | |
| 永锋 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -20 | 2180 | 2015-05-18 | 指导价2720 | |
| 永钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -30 | 2400 | 2015-05-21 | ||
| 南钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -30 | 2540 | 2015-05-21 | ||
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -90 | 2380 | 2015-05-16 | ||
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -90 | 2580 | 2015-05-16 | ||
| 中天 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -30 | 2390 | 2015-05-21 | ||
| 众达 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -40 | 2560 | 2015-05-18 | ||
| 长达 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -30 | 2320 | 2015-05-21 | ||
| 马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2510 | 2015-05-19 | ||
| 马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2490 | 2015-05-21 | ||
| 申特 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2460 | 2015-05-21 | ||
| 三宝 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -50 | 2690 | 2015-05-16 | ||
| 三宝 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2690 | 2015-05-21 | ||
| 沙钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2390 | 2015-05-21 | ||
| 永锋 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2290 | 2015-05-18 | 指导价2920 | |
| 永钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2430 | 2015-05-21 | ||
| 南钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2600 | 2015-05-21 | ||
| 萍钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -90 | 2560 | 2015-05-16 | ||
| 萍钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -90 | 2500 | 2015-05-16 | ||
| 中天 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2460 | 2015-05-21 | ||
| 众达 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2580 | 2015-05-18 | ||
| 杭钢 | 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | -50 | 2460 | 2015-05-21 | ||
| 华北地区 | 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | -60 | 2550 | 2015-05-20 | |
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | -60 | 2500 | 2015-05-20 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -60 | 2400 | 2015-05-20 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -60 | 2400 | 2015-05-20 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | -60 | 2500 | 2015-05-20 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | -60 | 2550 | 2015-05-20 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | -20 | 2530 | 2015-05-21 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | -20 | 2480 | 2015-05-21 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2380 | 2015-05-21 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2380 | 2015-05-21 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | -20 | 2480 | 2015-05-21 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | -20 | 2530 | 2015-05-21 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -40 | 2900 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -40 | 2900 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -40 | 2800 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | -40 | 2780 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | -40 | 2800 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -40 | 2930 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2900 | 2015-05-20 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2900 | 2015-05-20 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 0 | 2800 | 2015-05-20 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2780 | 2015-05-20 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2800 | 2015-05-20 | ||
| 首钢长钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 0 | 2930 | 2015-05-20 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2350 | 2015-05-18 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2370 | 2015-05-18 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-05-18 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2400 | 2015-05-18 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | -30 | 2320 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | -30 | 2340 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | -30 | 2350 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | -30 | 2370 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2320 | 2015-05-20 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-20 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-05-20 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2370 | 2015-05-20 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2320 | 2015-05-21 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-21 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-05-21 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2370 | 2015-05-21 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2320 | 2015-05-22 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-22 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-05-22 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2370 | 2015-05-22 | ||
| 河北钢铁集团 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 0 | 2340 | 2015-05-21 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | -30 | 2760 | 2015-05-18 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | -30 | 2760 | 2015-05-18 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2690 | 2015-05-18 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | -30 | 2760 | 2015-05-18 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-20 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-20 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-20 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-20 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-21 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-21 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-21 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-21 | ||
| 明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -40 | 2180 | 2015-05-18 | ||
| 明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -20 | 2160 | 2015-05-20 | ||
| 明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -20 | 2140 | 2015-05-21 | ||
| 新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | -40 | 2180 | 2015-05-18 | ||
| 新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | -20 | 2160 | 2015-05-20 | ||
| 新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | -20 | 2140 | 2015-05-21 | ||
| 新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | +20 | 2160 | 2015-05-22 | ||
| 山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -60 | 2340 | 2015-05-20 | ||
| 山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -10 | 2330 | 2015-05-21 | ||
| 首钢长钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -40 | 2340 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | -40 | 2310 | 2015-05-18 | ||
| 首钢长钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -20 | 2320 | 2015-05-20 | ||
| 首钢长钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | -20 | 2290 | 2015-05-20 | ||
| 裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -40 | 2180 | 2015-05-18 | ||
| 裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -20 | 2160 | 2015-05-20 | ||
| 裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -20 | 2140 | 2015-05-21 | ||
| 河北钢铁集团 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2570 | 2015-05-21 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-18 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-18 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-20 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-20 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-21 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-21 | ||
| 东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -10 | 2310 | 2015-05-18 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2310 | 2015-05-20 | ||
| 北台 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB335 | 0 | 2597.4 | 2015-06-01 | ||
| 北台 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2691 | 2015-06-01 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2390 | 2015-05-18 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2370 | 2015-05-20 | ||
| 北台 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -117 | 2457 | 2015-06-01 | ||
| 中南地区 | 涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | -80 | 2930 | 2015-05-16 | |
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -80 | 3110 | 2015-05-16 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -80 | 3030 | 2015-05-16 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -80 | 2950 | 2015-05-16 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -80 | 2930 | 2015-05-16 | ||
| 沙钢永兴 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 2015-05-21 | ||||
| 沙钢永兴 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 2015-05-21 | ||||
| 湘钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -60 | 2810 | 2015-05-19 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2880 | 2015-05-21 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2700 | 2015-05-21 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2750 | 2015-05-21 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2700 | 2015-05-21 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2850 | 2015-05-22 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2670 | 2015-05-22 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2720 | 2015-05-22 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2670 | 2015-05-22 | ||
| 济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | -50 | 2480 | 2015-05-22 | ||
| 济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -50 | 2510 | 2015-05-22 | ||
| 湘钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -50 | 2810 | 2015-05-19 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2720 | 2015-05-21 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2690 | 2015-05-21 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2690 | 2015-05-22 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2660 | 2015-05-22 | ||
| 济源 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -50 | 2620 | 2015-05-22 | ||
| 济源 | 高线 | Φ8mm | Q235A | -50 | 2520 | 2015-05-22 | ||
| 西北地区 | 汉钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2710 | 2015-05-19 | |
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -40 | 2710 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2730 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -40 | 2620 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2640 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2620 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -40 | 2560 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2580 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2560 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -40 | 2710 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2730 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2710 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -50 | 2660 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -50 | 2460 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -50 | 2660 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -30 | 2690 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -30 | 2490 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2470 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -30 | 2590 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -30 | 2660 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -30 | 2460 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2440 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -30 | 2560 | 2015-05-18 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -20 | 2690 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2680 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -40 | 2670 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -30 | 2630 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -40 | 2620 | 2015-05-19 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -20 | 2640 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢兰州 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -50 | 2460 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢河西 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -30 | 2470 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -30 | 2440 | 2015-05-18 | ||
| 西南地区 | 威钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2680 | 2015-05-20 | 重庆109;成都69;运费 |
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | -20 | 2680 | 2015-05-20 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2630 | 2015-05-20 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2580 | 2015-05-20 | 重庆109;成都69;运费 | |
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2580 | 2015-05-20 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2530 | 2015-05-20 | 重庆109;成都69;运费 | |
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2680 | 2015-05-20 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2680 | 2015-05-20 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 3050 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -30 | 3030 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -30 | 2860 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2830 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -30 | 2930 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -80 | 2970 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -80 | 2950 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -80 | 2780 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -80 | 2750 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -80 | 2850 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2890 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -30 | 2890 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -30 | 2720 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2690 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -30 | 2790 | 2015-05-18 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -80 | 2810 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -80 | 2810 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -80 | 2640 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -80 | 2610 | 2015-05-22 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -80 | 2710 | 2015-05-22 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -50 | 2760 | 2015-05-18 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -50 | 2660 | 2015-05-18 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -50 | 2610 | 2015-05-18 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -50 | 2760 | 2015-05-18 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -50 | 2710 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -50 | 2610 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -50 | 2560 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -50 | 2710 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2690 | 2015-05-21 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2590 | 2015-05-21 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2540 | 2015-05-21 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2690 | 2015-05-21 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -70 | 2620 | 2015-05-22 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -70 | 2520 | 2015-05-22 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -70 | 2470 | 2015-05-22 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -70 | 2620 | 2015-05-22 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -10 | 2570 | 2015-05-18 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -10 | 2570 | 2015-05-18 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -10 | 2480 | 2015-05-18 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -10 | 2480 | 2015-05-18 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -10 | 2500 | 2015-05-18 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -10 | 2580 | 2015-05-18 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2540 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -30 | 2540 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -30 | 2470 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2550 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2540 | 2015-05-20 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2540 | 2015-05-20 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-20 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-20 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2470 | 2015-05-20 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2550 | 2015-05-20 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2540 | 2015-05-21 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2540 | 2015-05-21 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-21 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-21 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2470 | 2015-05-21 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2550 | 2015-05-21 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -10 | 2570 | 2015-05-18 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -10 | 2480 | 2015-05-18 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -10 | 2480 | 2015-05-18 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -10 | 2500 | 2015-05-18 | ||
