| 钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
| 华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -20 | 2280 | 2015-05-27 | 合肥地区 |
| 新钢 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | -40 | 2400 | 2015-05-26 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | -40 | 2600 | 2015-05-26 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -40 | 2600 | 2015-05-26 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | -40 | 2800 | 2015-05-26 | ||
| 石横 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 0 | 2210 | 2015-05-25 | 抗震由50变为30 | |
| 石横 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2210 | 2015-05-25 | 抗震由50变为30 | |
| 山钢集团 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | -30 | 2370 | 2015-05-26 | 11-20日追补130 | |
| 山钢集团 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -30 | 2420 | 2015-05-26 | 11-20日追补130 | |
| 西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2180 | 2015-05-25 | 指导价格2390 | |
| 永锋 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | -10 | 2170 | 2015-05-28 | 指导价2720 | |
| 永锋 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -10 | 2170 | 2015-05-28 | 指导价2720 | |
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2380 | 2015-05-26 | ||
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2580 | 2015-05-26 | ||
| 众达 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -60 | 2500 | 2015-05-28 | ||
| 方大特钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2380 | 2015-05-26 | ||
| 福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -80 | 2480 | 2015-05-26 | ||
| 福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | -80 | 2750 | 2015-05-26 | ||
| 新钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -60 | 2430 | 2015-05-26 | ||
| 三宝 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2650 | 2015-05-26 | ||
| 石横 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2390 | 2015-05-25 | 抗震由50变为30 | |
| 西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +20 | 2370 | 2015-05-25 | 指导价格2560 | |
| 永锋 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -10 | 2280 | 2015-05-28 | 指导价2920 | |
| 萍钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 0 | 2560 | 2015-05-26 | ||
| 萍钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2500 | 2015-05-26 | ||
| 众达 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -60 | 2520 | 2015-05-28 | ||
| 方大特钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2500 | 2015-05-26 | 对上期退补20 | |
| 福建三钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -80 | 2490 | 2015-05-26 | ||
| 华北地区 | 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2320 | 2015-05-26 | |
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-26 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-05-26 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2370 | 2015-05-26 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2320 | 2015-05-28 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-28 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-05-28 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2370 | 2015-05-28 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2320 | 2015-05-29 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-29 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-05-29 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2370 | 2015-05-29 | ||
| 河北钢铁集团 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | -80 | 2260 | 2015-05-01 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-25 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-25 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-25 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-25 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-26 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-26 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-26 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-26 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-27 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-27 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-27 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-27 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-28 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-29 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-29 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-29 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-29 | ||
| 明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +10 | 2150 | 2015-05-25 | ||
| 明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +10 | 2160 | 2015-05-27 | ||
| 裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +10 | 2150 | 2015-05-25 | ||
| 裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +10 | 2160 | 2015-05-27 | ||
| 河北钢铁集团 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -60 | 2510 | 2015-05-01 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-25 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-25 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-26 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-26 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-27 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-27 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-28 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-28 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-29 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-29 | ||
| 东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -10 | 2300 | 2015-05-25 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -10 | 2290 | 2015-05-26 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2350 | 2015-05-25 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2350 | 2015-05-26 | ||
| 中南地区 | 涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | -100 | 2830 | 2015-05-23 | |
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -100 | 3010 | 2015-05-23 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -100 | 2930 | 2015-05-23 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -100 | 2850 | 2015-05-23 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -100 | 2830 | 2015-05-23 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2820 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2640 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2690 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2640 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2790 | 2015-05-26 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2610 | 2015-05-26 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2660 | 2015-05-26 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2610 | 2015-05-26 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -117 | 2597.4 | 2015-05-26 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -117 | 2538.9 | 2015-05-26 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -117 | 2492.1 | 2015-05-26 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | -117 | 2468.7 | 2015-05-26 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | -117 | 2468.7 | 2015-05-26 | ||
| 鄂钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 0 | 2940 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2660 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2630 | 2015-05-25 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2630 | 2015-05-26 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2600 | 2015-05-26 | ||
| 鄂钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -70 | 2870 | 2015-05-25 | ||
| 西北地区 | 汉钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -90 | 2620 | 2015-05-27 | |
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -90 | 2640 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -100 | 2610 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -90 | 2530 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -90 | 2550 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -100 | 2520 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -90 | 2470 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -90 | 2490 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -100 | 2460 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -90 | 2640 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -100 | 2610 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -90 | 2620 | 2015-05-27 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | +30 | 2660 | 2015-05-26 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +30 | 2460 | 2015-05-26 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | +30 | 2660 | 2015-05-26 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -90 | 2590 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2640 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2660 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -30 | 2590 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -30 | 2610 | 2015-05-27 | ||
| 汉钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -90 | 2540 | 2015-05-27 | ||
| 酒钢兰州 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +30 | 2460 | 2015-05-26 | ||
| 西南地区 | 昆钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -50 | 2940 | 2015-05-25 | |
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -50 | 2760 | 2015-05-25 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -50 | 2850 | 2015-05-25 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | -50 | 2890 | 2015-05-25 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | -50 | 3150 | 2015-05-25 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | -50 | 3370 | 2015-05-25 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -50 | 2760 | 2015-05-27 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -50 | 2760 | 2015-05-27 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -50 | 2590 | 2015-05-27 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -50 | 2560 | 2015-05-27 | ||
| 攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -50 | 2660 | 2015-05-27 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2600 | 2015-05-25 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2500 | 2015-05-25 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2450 | 2015-05-25 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2600 | 2015-05-25 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | +20 | 2620 | 2015-05-28 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +20 | 2520 | 2015-05-28 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +20 | 2470 | 2015-05-28 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | +20 | 2620 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -10 | 2430 | 2015-05-25 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -10 | 2430 | 2015-05-25 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -10 | 2340 | 2015-05-25 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -10 | 2340 | 2015-05-25 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -10 | 2360 | 2015-05-25 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -10 | 2440 | 2015-05-25 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2440 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2440 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +20 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +20 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +20 | 2360 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | +20 | 2360 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | +20 | 2380 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +20 | 2460 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-29 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-29 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2380 | 2015-05-29 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2460 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -10 | 2430 | 2015-05-25 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -10 | 2340 | 2015-05-25 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -10 | 2340 | 2015-05-25 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -10 | 2360 | 2015-05-25 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -10 | 2440 | 2015-05-25 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2440 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 2430 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2340 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2440 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | +20 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +20 | 2360 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | +20 | 2360 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | +20 | 2380 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +20 | 2460 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2360 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2380 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2460 | 2015-05-29 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -50 | 2600 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -50 | 2500 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -50 | 2450 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | -50 | 2600 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB400 | -50 | 2850 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500 | -50 | 2800 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500 | -50 | 2700 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500 | -50 | 2650 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500 | -50 | 2800 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB500 | -50 | 3050 | 2015-05-26 | ||
| 昆钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -50 | 2710 | 2015-05-25 | ||
| 成都成实 | 高线 | Φ6.5-12mm | HPB300 | -40 | 2560 | 2015-05-25 | ||
| 成都成实 | 高线 | Φ6.5-12mm | HPB300 | 0 | 2560 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | -20 | 2450 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2450 | 2015-05-26 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-27 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 长峰重庆 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | -20 | 2450 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2450 | 2015-05-26 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-27 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-28 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 长峰成都 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2450 | 2015-05-29 | ||
| 达钢成都 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -50 | 2540 | 2015-05-26 | ||
| 达钢成都 | 高线 | Φ8-12mm | HPB300 | -50 | 2510 | 2015-05-26 |
国内部分钢厂建筑钢材调价汇总(5月23日-5月29日)
2015-06-02 浏览:7474
本周,29家钢厂82次调整建筑钢材出厂价格。本周,国内39家钢厂108次调整建筑钢材出厂价格。其中:华东地区,马长江螺纹钢出厂价格下调20元/吨;新钢螺纹钢出厂价格下调40元/吨,高线出厂价格下调60元/吨;山钢集团螺纹钢出厂价格下调30元/吨;福建三钢螺纹钢和高线均下调80元/吨。华北地区,河北钢铁集团螺纹钢和高线出厂价格分别下调80元/吨和60元/吨。东北地区,新抚钢螺纹钢出厂价格下调10元/吨。中南地区,涟钢螺纹钢出厂价格下调100元/吨;裕丰钢铁螺纹钢和高线出厂价格均下调30元/吨;安钢螺纹钢出厂价格下调117元/吨。西北地区,汉钢螺纹钢出厂价格下调90-100元/吨,高线下调30-90元/吨;酒钢兰州螺纹钢销售价格上调30元/吨。西南地区,昆钢螺纹钢和高线出厂价格均下调50元/吨;成都成实螺纹钢出厂价格部分规格下调20元/吨,部分规格上调20元/吨,高线出厂价格部分规格下调40元/吨;攀钢钢城螺纹钢出厂价格下调50元/吨;达钢成都螺纹钢和高线均下调50元/吨。