| 钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
| 华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -50 | 1970 | 2015-07-06 | 马鞍山地区 |
| 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -50 | 1990 | 2015-07-06 | 合肥地区 | |
| 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | -30 | 2260 | 2015-07-08 | 南京地区 | |
| 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -30 | 1940 | 2015-07-08 | 马鞍山地区 | |
| 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | -30 | 1960 | 2015-07-08 | 合肥地区 | |
| 马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -20 | 2150 | 2015-07-06 | ||
| 马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -40 | 2110 | 2015-07-08 | ||
| 新钢 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | -50 | 2130 | 2015-07-06 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | -100 | 2300 | 2015-07-06 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -100 | 2300 | 2015-07-06 | ||
| 三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | -100 | 2500 | 2015-07-06 | ||
| 石横 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | -210 | 2000 | 2015-07-06 | 抗震由50变为30 | |
| 石横 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -210 | 2000 | 2015-07-06 | 抗震由50变为30 | |
| 西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -20 | 1970 | 2015-07-06 | 指导价格2390 | |
| 西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -30 | 1940 | 2015-07-08 | 指导价格2390 | |
| 永锋 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | -140 | 2000 | 2015-07-06 | 指导价2720 | |
| 永锋 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -140 | 2000 | 2015-07-06 | 指导价2720 | |
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -90 | 2060 | 2015-07-06 | ||
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -80 | 1900 | 2015-07-06 | ||
| 方大特钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -80 | 1900 | 2015-07-06 | ||
| 福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -180 | 2120 | 2015-07-06 | ||
| 福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | -180 | 2390 | 2015-07-06 | ||
| 马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2410 | 2015-07-06 | ||
| 马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2370 | 2015-07-08 | ||
| 新钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -50 | 2280 | 2015-07-06 | ||
| 三宝 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -80 | 2350 | 2015-07-06 | ||
| 石横 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -210 | 2180 | 2015-07-06 | 抗震由50变为30 | |
| 西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2140 | 2015-07-06 | 指导价格2560 | |
| 西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2110 | 2015-07-08 | 指导价格2560 | |
| 永锋 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -140 | 2180 | 2015-07-06 | 指导价2920 | |
| 萍钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -80 | 2090 | 2015-07-06 | ||
| 萍钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -100 | 2050 | 2015-07-06 | ||
| 方大特钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -100 | 2050 | 2015-07-06 | 对上期退补20 | |
| 福建三钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | -150 | 2160 | 2015-07-06 | ||
| 杭钢 | 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 0 | 2430 | 2015-07-11 | ||
| 华北地区 | 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | -40 | 2330 | 2015-07-06 | |
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | -40 | 2280 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -40 | 2180 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -40 | 2180 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | -40 | 2280 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | -40 | 2330 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +10 | 2340 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +10 | 2290 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +10 | 2190 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +10 | 2190 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | +10 | 2290 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | +10 | 2340 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2340 | 2015-07-10 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2290 | 2015-07-10 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 0 | 2190 | 2015-07-10 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2190 | 2015-07-10 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2290 | 2015-07-10 | ||
| 山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 0 | 2340 | 2015-07-10 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | +30 | 2250 | 2015-07-07 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +30 | 2270 | 2015-07-07 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +30 | 2280 | 2015-07-07 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | +30 | 2300 | 2015-07-07 | ||
| 河北钢铁集团 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | -150 | 2020 | 2015-07-11 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-06 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-06 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2310 | 2015-07-06 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-06 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-07 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-07 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2310 | 2015-07-07 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-07 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-08 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-08 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2310 | 2015-07-08 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-08 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-09 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-09 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2310 | 2015-07-09 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-09 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-10 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-10 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2310 | 2015-07-10 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2380 | 2015-07-10 | ||
| 明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -25 | 1905 | 2015-07-06 | ||
| 新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | -30 | 1920 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -30 | 2090 | 2015-07-06 | ||
| 山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +20 | 2110 | 2015-07-09 | ||
| 山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +30 | 2140 | 2015-07-10 | ||
| 裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -25 | 1905 | 2015-08-06 | ||
| 河北钢铁集团 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -150 | 2170 | 2015-07-11 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2230 | 2015-07-06 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2290 | 2015-07-06 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2230 | 2015-07-07 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2290 | 2015-07-07 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2230 | 2015-07-08 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2290 | 2015-07-08 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2230 | 2015-07-09 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2290 | 2015-07-09 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2230 | 2015-07-10 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2290 | 2015-07-10 | ||
| 东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -20 | 2110 | 2015-07-06 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -10 | 2100 | 2015-07-07 | ||
| 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -20 | 2080 | 2015-07-08 | ||
| 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -20 | 2060 | 2015-07-09 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2150 | 2015-07-06 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -10 | 2140 | 2015-07-07 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2120 | 2015-07-08 | ||
| 新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -20 | 2100 | 2015-07-09 | ||
| 中南地区 | 涟钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -60 | 2675 | 2015-07-04 | |
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -60 | 2595 | 2015-07-04 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -60 | 2515 | 2015-07-04 | ||
| 涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -60 | 2495 | 2015-07-04 | ||
| 柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -80 | 2670 | 2015-07-08 | ||
| 柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | -80 | 2670 | 2015-07-08 | ||
| 沙钢永兴 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 2015-07-11 | ||||
| 沙钢永兴 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -160 | 1880 | 2015-07-11 | ||
| 湘钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -70 | 2380 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2440 | 2015-07-06 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -30 | 2260 | 2015-07-06 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2310 | 2015-07-06 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2260 | 2015-07-06 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -40 | 2400 | 2015-07-07 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -40 | 2220 | 2015-07-07 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -40 | 2270 | 2015-07-07 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -40 | 2220 | 2015-07-07 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -40 | 2360 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -40 | 2180 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -40 | 2230 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -40 | 2180 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -40 | 2320 | 2015-07-09 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -40 | 2140 | 2015-07-09 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -40 | 2190 | 2015-07-09 | ||
| 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -40 | 2140 | 2015-07-09 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -117 | 2340 | 2015-07-07 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -117 | 2281.5 | 2015-07-07 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -117 | 2234.7 | 2015-07-07 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | -117 | 2211.3 | 2015-07-07 | ||
| 安钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | -117 | 2211.3 | 2015-07-07 | ||
| 鄂钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -100 | 2770 | 2015-07-06 | ||
| 济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | -40 | 2250 | 2015-07-04 | ||
| 济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -40 | 2280 | 2015-07-04 | ||
| 济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | -50 | 2200 | 2015-07-08 | ||
| 济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -50 | 2230 | 2015-07-08 | ||
| 柳钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -80 | 2690 | 2015-07-08 | ||
| 湘钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -70 | 2380 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -30 | 2280 | 2015-07-06 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -30 | 2250 | 2015-07-06 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -40 | 2240 | 2015-07-07 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2210 | 2015-07-07 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -40 | 2200 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2170 | 2015-07-08 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -40 | 2160 | 2015-07-09 | ||
| 裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2130 | 2015-07-09 | ||
| 鄂钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -60 | 2640 | 2015-07-06 | ||
| 济源 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -40 | 2410 | 2015-07-04 | ||
| 济源 | 高线 | Φ8mm | Q235A | -40 | 2310 | 2015-07-04 | ||
| 济源 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -50 | 2360 | 2015-07-08 | ||
| 济源 | 高线 | Φ8mm | Q235A | -50 | 2260 | 2015-07-08 | ||
| 西北地区 | 八钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -50 | 2600 | 2015-07-01 | |
| 八钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -50 | 2350 | 2015-07-01 | ||
| 八钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -50 | 2630 | 2015-07-01 | ||
| 八钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -100 | 2500 | 2015-07-07 | ||
| 八钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -100 | 2250 | 2015-07-07 | ||
| 八钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -100 | 2530 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2390 | 2015-07-06 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -20 | 2190 | 2015-07-06 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2390 | 2015-07-06 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -20 | 2560 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -20 | 2220 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -20 | 2220 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -20 | 2340 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -70 | 2490 | 2015-07-08 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -60 | 2160 | 2015-07-08 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -60 | 2160 | 2015-07-08 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -60 | 2280 | 2015-07-08 | ||
| 八钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -50 | 2320 | 2015-07-01 | ||
| 八钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -100 | 2220 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢兰州 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -20 | 2190 | 2015-07-06 | ||
| 酒钢河西 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -20 | 2210 | 2015-07-07 | ||
| 酒钢河西 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -60 | 2150 | 2015-07-08 | ||
| 西南地区 | 昆钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -50 | 2610 | 2015-07-09 | |
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -50 | 2430 | 2015-07-09 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -50 | 2520 | 2015-07-09 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | -50 | 2560 | 2015-07-09 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | -50 | 2820 | 2015-07-09 | ||
| 昆钢 | 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | -50 | 3040 | 2015-07-09 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 0 | 2450 | 2015-07-10 | 重庆109;成都69;运费 | |
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | +50 | 2400 | 2015-07-10 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 0 | 2350 | 2015-07-10 | 重庆109;成都69;运费 | |
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +50 | 2300 | 2015-07-10 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +50 | 2250 | 2015-07-10 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2300 | 2015-07-10 | 重庆109;成都69;运费 | |
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | +50 | 2400 | 2015-07-10 | ||
| 威钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 0 | 2450 | 2015-07-10 | ||
| 玉昆钢铁 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -50 | 2530 | 2015-07-09 | ||
| 玉昆钢铁 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -50 | 2330 | 2015-07-09 | ||
| 玉昆钢铁 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | -50 | 2480 | 2015-07-09 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +40 | 2190 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -100 | 2150 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +40 | 2170 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -100 | 2130 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +40 | 2140 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | -100 | 2100 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +40 | 2110 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | -100 | 2070 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +40 | 2190 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -100 | 2150 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | +40 | 2190 | 2015-07-10 | ||
| 重钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | -100 | 2150 | 2015-07-10 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -30 | 2350 | 2015-07-04 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -30 | 2270 | 2015-07-04 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2220 | 2015-07-04 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -30 | 2350 | 2015-07-04 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | +100 | 2450 | 2015-07-07 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +100 | 2370 | 2015-07-07 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +100 | 2320 | 2015-07-07 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | +100 | 2450 | 2015-07-07 | ||
| 呈钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -50 | 2440 | 2015-07-09 | ||
| 呈钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -50 | 2240 | 2015-07-09 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -10 | 2180 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -10 | 2180 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -10 | 2110 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -10 | 2110 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -10 | 2140 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -10 | 2210 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB500E | -10 | 2300 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | -10 | 2330 | 2015-07-06 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 0 | 2180 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 0 | 2180 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2110 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2110 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2140 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2210 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB500E | 0 | 2300 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 0 | 2330 | 2015-07-07 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +50 | 2300 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +50 | 2300 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +50 | 2230 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | +50 | 2230 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | +50 | 2260 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +50 | 2330 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB500E | +50 | 2420 | 2015-07-08 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | +50 | 2450 | 2015-07-08 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -10 | 2180 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -10 | 2110 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -10 | 2110 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -10 | 2140 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -10 | 2210 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -10 | 2200 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400E | -10 | 2120 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | -10 | 2150 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB500E | -10 | 2300 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | -10 | 2330 | 2015-07-06 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 2180 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2110 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 0 | 2110 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 2140 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 0 | 2210 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 0 | 2200 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400E | 0 | 2120 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 0 | 2150 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB500E | 0 | 2300 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 0 | 2330 | 2015-07-07 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | +50 | 2230 | 2015-07-08 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +50 | 2160 | 2015-07-08 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | +50 | 2230 | 2015-07-08 | ||
