| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 安丰 | 2690 | +10 | 
 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 安丰 | 2690 | +10 | 
 | 
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 国义 | 2730 | +10 | 
 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国义 | 2710 | +10 | 
 | 
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 经安钢铁 | 2730 | +10 | 
 | 
| 高线 | Ф8-Ф10 | HPB300 | 经安钢铁 | 2710 | +10 | 
 | 
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 天柱 | - | - | 
 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 天柱 | - | - | 
 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北泰钢 | - | - | 
 | 
| 盘螺 | Ф8-Ф10 | HRB400 | 经安钢铁 | 2780 | +10 | 
 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金洲 | - | - | 暂无报价 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 正丰 | - | - | - | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联合 | - | - | 停产 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 国义 | 2780 | +10 | 
 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 前进 | - | - | - | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        