河北Q195钢厂2020年7月20日价格持稳
| 名称 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 河北新金 | 3640 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 河北新金 | 3610 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 金鼎 | 3680 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 金鼎 | 3630 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 烘熔 | 3660 | - | 
| 高线 | Ф8-14 | Q195 | 烘熔 | 3610 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 鑫汇 | 3680 | - | 
| 高线 | Ф8-16 | Q195 | 鑫汇 | 3600 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 裕华 | 3630 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 裕华 | 3630 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 普阳 | 3660 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 普阳 | 3610 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 明芳 | 3710 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 明芳 | 3650 | - | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        