河北Q195钢厂2020年12月23日价格下调80-110
| 名称 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 河北新金 | 4420 | -100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 河北新金 | 4300 | -100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 金鼎 | 4420 | -100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 金鼎 | 4320 | -100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 烘熔 | 4400 | -100 | 
| 高线 | Ф8-14 | Q195 | 烘熔 | 4300 | -100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 鑫汇 | 4380 | -80 | 
| 高线 | Ф8-16 | Q195 | 鑫汇 | 4270 | -80 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 裕华 | 4420 | -100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 裕华 | 4320 | -100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 普阳 | 4000 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 普阳 | 4300 | -100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 明芳 | 4430 | -110 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 明芳 | 4330 | -110 | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        