河北Q195钢厂2021年1月28日价格部分下调10上调20
| 名称 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 河北新金 | 4210 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 河北新金 | 4120 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 金鼎 | 4250 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 金鼎 | 4160 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 烘熔 | 4230 | - | 
| 高线 | Ф8-14 | Q195 | 烘熔 | 4140 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 鑫汇 | 4230 | +20 | 
| 高线 | Ф8-16 | Q195 | 鑫汇 | 4110 | -10 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 裕华 | 4240 | +20 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 裕华 | 4160 | +20 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 普阳 | 4160 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 普阳 | 4120 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 明芳 | 4260 | +20 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 明芳 | 4170 | +20 | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        