河北Q195钢厂2021年4月8日价格持稳
| 名称 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 河北新金 | 5180 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 河北新金 | 5100 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 金鼎 | 5230 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 金鼎 | 5120 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 烘熔 | 5210 | - | 
| 高线 | Ф8-14 | Q195 | 烘熔 | 5100 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 鑫汇 | 5260 | - | 
| 高线 | Ф8-16 | Q195 | 鑫汇 | 5080 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 裕华 | 5200 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 裕华 | 5120 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 普阳 | 5170 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 普阳 | 5090 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 明芳 | 5245 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 明芳 | 5135 | - | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        