客服热线:156-0123-0371

CRB600H Ф10mm

延伸率:≥14%    抗拉强度:≥600Mpa    最新报价:2026-10-15 10:10     报价次数:3667     浏览次数:7116
价格 * /吨
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价日期: 至    
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
5230.00 吨 2021-04-08 09:53 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5240.00 吨 2021-04-07 10:24 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5280.00 吨 2021-04-06 10:47 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5270.00 吨 2021-04-05 07:48 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5270.00 吨 2021-04-04 18:03 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5250.00 吨 2021-04-03 10:57 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5140.00 吨 2021-04-02 12:00 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5060.00 吨 2021-04-01 12:22 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5040.00 吨 2021-03-31 11:37 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5040.00 吨 2021-03-30 10:35 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5010.00 吨 2021-03-29 11:49 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5010.00 吨 2021-03-28 09:11 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
5010.00 吨 2021-03-27 20:21 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4930.00 吨 2021-03-26 16:49 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4900.00 吨 2021-03-26 09:49 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4910.00 吨 2021-03-25 10:48 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4940.00 吨 2021-03-24 13:06 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4940.00 吨 2021-03-23 12:28 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4960.00 吨 2021-03-22 12:32 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
4870.00 吨 2021-03-19 12:09 河南郑州市 市场价格采集中心 过磅-含税
   首页   下一页   上一页   尾页