河北Q195钢厂2021年3月3日价格上调80-120
| 名称 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 河北新金 | 4670 | +100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 河北新金 | 4580 | +100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 金鼎 | 4650 | +100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 金鼎 | 4570 | +100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 烘熔 | 4630 | +100 | 
| 高线 | Ф8-14 | Q195 | 烘熔 | 4550 | +100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 鑫汇 | 4660 | +110 | 
| 高线 | Ф8-16 | Q195 | 鑫汇 | 4560 | +120 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 裕华 | 4650 | +100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 裕华 | 4570 | +100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 普阳 | 4620 | +100 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 普阳 | 4540 | +100 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 明芳 | 4660 | +80 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 明芳 | 4580 | +100 | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        