建筑钢材方面,萍钢对高线、螺纹钢价格下调90元/吨;晋钢对高线、螺纹钢维持上期基价不调整;酒钢兰州公司对高线、螺纹钢价格下调50元/吨。
| 钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
| 华东地区 | 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -90 | 2380 | 2015-05-16 | |
| 萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | -90 | 2580 | 2015-05-16 | ||
| 潍坊特钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | 35K | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | 35K | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | ML08Al | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | ML08Al | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 连铸管坯 | Φ160-230mm | 20# | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 连铸管坯 | Φ160-230mm | 20# | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 热轧管坯 | Φ50-130mm | 20# | 0 | 2490 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 热轧管坯 | Φ50-130mm | 20# | 0 | 2490 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 胎圈钢丝 | Φ5.5mm | C72DA | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 胎圈钢丝 | Φ5.5mm | C72DA | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 碳结钢 | Φ18-60mm | 45# | -30 | 2420 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 碳结钢 | Φ18-60mm | 45# | 0 | 2420 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 优线 | Φ6.5mm | 82B | 0 | 2770 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 优线 | Φ6.5mm | 82B | 0 | 2770 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 优硬线 | Φ6.5mm | 45# | 0 | 2480 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 优硬线 | Φ6.5mm | 45# | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | PC钢 | Φ8mm | 30MnSi | 0 | 2750 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | PC钢 | Φ8mm | 30MnSi | 0 | 2750 | 2015-05-19 | ||
| 萍钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | -90 | 2600 | 2015-05-16 | ||
| 萍钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | -90 | 2630 | 2015-05-16 | ||
| 山雁金属 | 普圆 | Φ10-12mm | HPB300 | -20 | 2400 | 2015-05-19 | 理计 | |
| 山雁金属 | 普圆 | Φ10-16mm | HPB300 | -20 | 2500 | 2015-05-19 | 过磅 | |
| 山雁金属 | 普圆 | Φ14-16mm | HPB300 | -20 | 2400 | 2015-05-19 | 理计 | |
| 潍坊特钢 | 轴承钢 | Φ18-60mm | GCr15 | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 轴承钢 | Φ18-60mm | GCr15 | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 轴承钢线材 | Φ6.5mm | GCr15 | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 轴承钢线材 | Φ6.5mm | GCr15 | 0 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 齿轮钢 | Φ18-60mm | 20CrMnTi | -30 | 2015-05-19 | |||
| 潍坊特钢 | 齿轮钢 | Φ18-60mm | 20CrMnTi | 0 | 2015-05-19 | |||
| 萍钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | -90 | 2560 | 2015-05-16 | ||
| 萍钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -90 | 2500 | 2015-05-16 | ||
| 潍坊特钢 | 合结钢 | Φ18-60mm | 40Cr | 0 | 2600 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 合结钢 | Φ18-60mm | 40Cr | -30 | 2600 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 焊丝 | Φ5.5mm | ER50-6E | 0 | 2690 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 焊丝 | Φ5.5mm | ER50-6E | 0 | 2690 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 焊线 | Φ6.5mm | H08A | 0 | 2470 | 2015-05-19 | ||
| 潍坊特钢 | 焊线 | Φ6.5mm | H08A | 0 | 2470 | 2015-05-19 | ||
| 华北地区 | 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | -30 | 2320 | 2015-05-19 | |
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | -30 | 2340 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | -30 | 2350 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | -30 | 2370 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2690 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2760 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | -30 | 2330 | 2015-05-19 | ||
| 太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | -30 | 2360 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 0 | 2840 | 2015-05-19 | ||
| 电力钢铁 | 槽钢 | 18# | Q235 | -50 | 2270 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2740 | 2015-05-19 | ||
| 晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2800 | 2015-05-19 | ||
| 唐城实业 | 工字钢 | 10-12# | Q235B | -40 | 2320 | 2015-05-19 | ||
| 唐城实业 | 工字钢 | 14-18# | Q235B | -40 | 2280 | 2015-05-19 | ||
| 唐城实业 | 工字钢 | 20# | Q235B | -50 | 2280 | 2015-05-19 | ||
| 电力钢铁 | 工字钢 | 25# | Q235 | -100 | 2260 | 2015-05-19 | ||
| 唐山正丰 | 角钢 | 3# | Q215-235 | -40 | 2015-05-19 | |||
| 唐山正丰 | 角钢 | 4# | Q215-235 | -40 | 2015-05-19 | |||
| 唐山正丰 | 角钢 | 5# | Q215-235 | -60 | 2280 | 2015-05-19 | ||
| 唐山正丰 | 角钢 | 6.3-11# | Q215-235 | -50 | 2290 | 2015-05-19 | ||
| 电力钢铁 | 角钢 | 125*80# | Q235 | -50 | 2330 | 2015-05-19 | ||
| 西北地区 | 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -50 | 2660 | 2015-05-19 | |
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | -50 | 2460 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢兰州 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -50 | 2660 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -30 | 2690 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -30 | 2490 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2470 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -30 | 2590 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -30 | 2660 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -30 | 2460 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2440 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -30 | 2560 | 2015-05-18 | ||
| 西宁特钢 | 碳结钢 | Φ50mm | 45# | 0 | 2760 | 2015-05-15 | 月息7‰ | |
| 酒钢兰州 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | -50 | 2580 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢河西 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | -30 | 2600 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | -30 | 2570 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 普圆 | Φ12-14mm | HPB300 | -30 | 2640 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 普圆 | Φ16mm | HPB300 | -30 | 2440 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 普圆 | Φ12-14mm | HPB300 | -30 | 2610 | 2015-05-18 | ||
| 酒钢河西 | 普圆 | Φ16mm | HPB300 | -30 | 2410 | 2015-05-18 | ||
| 西宁特钢 | 齿轮钢 | Φ50mm | 20CrMnTi | 0 | 2015-05-15 | |||
| 西宁特钢 | 铬钼钢 | Φ50mm | 20CrMo | 0 | 2015-05-15 | |||
| 西宁特钢 | 铬钼钢 | Φ50mm | 35-42CrMo | 0 | 2015-05-15 | |||
| 酒钢兰州 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -50 | 2460 | 2015-05-19 | ||
| 酒钢河西 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -30 | 2470 | 2015-05-16 | ||
| 酒钢河西 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -30 | 2440 | 2015-05-18 | ||
| 西宁特钢 | 合结钢 | Φ50mm | 40Cr | 0 | 2015-05-15 | |||
| 西南地区 | 成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | -50 | 2710 | 2015-05-19 | |
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -50 | 2610 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -50 | 2560 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | -50 | 2710 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -30 | 2540 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -30 | 2540 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -30 | 2470 | 2015-05-19 | ||
| 长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2550 | 2015-05-19 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | -30 | 2540 | 2015-05-19 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | -30 | 2450 | 2015-05-19 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | -30 | 2470 | 2015-05-19 | ||
| 长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 2550 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 三级盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | -30 | 2600 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E(校直) | -30 | 2700 | 2015-05-19 | ||
| 成都成实 | 高线 | Φ6.5-12mm | HPB300 | -30 | 2620 | 2015-05-19 |
客服热线:
