河北Q195钢厂2021年1月25日价格部分上调10
| 名称 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 河北新金 | 4180 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 河北新金 | 4080 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 金鼎 | 4210 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 金鼎 | 4120 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 烘熔 | 4180 | - | 
| 高线 | Ф8-14 | Q195 | 烘熔 | 4100 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 鑫汇 | 4170 | - | 
| 高线 | Ф8-16 | Q195 | 鑫汇 | 4080 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 裕华 | 4200 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 裕华 | 4120 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 普阳 | 4160 | - | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 普阳 | 4080 | - | 
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 明芳 | 4220 | +10 | 
| 高线 | Ф8-20 | Q195 | 明芳 | 4130 | - | 
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码

 
  
 
         
        